型号 | 编号 | 测量范围(L/min) | 连接方式 | 精度 | 尺寸(mm) | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | |||||
LZM-6TO2 | 1 | 1-3 | 软管连接 | ±5% | 60 | 20 | 21或19 | 40 | M10X1 或 9/16-18 | 8 | 22 | 8 |
2 | 1-5 | 70 | 20 | 55 | 7 | 22 | 7 | |||||
3 | 0-5 | 93 | 20 | 70 | 10 | 22 | 8 | |||||
4 | 1-5 0-6 | 96 | 20 | 70 | 13 | 22 | 8 | |||||
5 | 0-5 1-5 0.1-1 2-10 0.5-10 0.5-14 4-25 0-1000cc/min | 106 | 20 | 80 | 13 | 22 | 8 | |||||
6 | 1-5 0.5-10 2-10 | 108 | 20 | 70 | 25 | 22 | 8 | |||||
7 | 0-5 1-5 2-10 0.5-14 | 115.5 | 20 | 90 | 13 | 22 | 8 |
LZM-6TO₂氧吧流量计外形尺寸
有无调节阀 | 调节阀材质 | 接咀材质 | O形圈材质 |
T-有调节阀 O-无调节阀 | 1.黄铜 2.不锈钢 | 1.黄铜 2.黄铜镀铬 3.不锈 4.塑料 | 1.氟素橡 2.丁腈胶 |